Pris | Pris pr. | Herav mva | Eks mva. | |
---|---|---|---|---|
Løft t.o.m 15 fot inkl. utsetting | 1360 | stk | 272 | 1088 |
Løft 16 t.o.m 29 fot inkl. utsetting | 114 | fot | 23 | 91 |
Løft fra 30 t.o.m. 39 fot inkl. utsetting | 145 | fot | 29 | 116 |
Løft fra 40 t.o.m. 44 fot inkl. utsetting | 165 | fot | 33 | 132 |
Løft fra 45 og max 25 tonn inkl. utsetting | 186 | fot | 37 | 149 |
Løft fra 50 fot og max 25 tonn inkl. utsetting | 206 | fot | 41 | 165 |
v/ løft fra 45 fot tilkommer rigging av truck (faktureres timearbeid) | ||||
Miljøgebyr (v/spyling) | 270 | stk | ||
Leie av båt støtter/opplags utstyr, i opplag | 360 | stk | 72 | 388 |
Leie av båt støtter/underlag, korttid (etter behov) | 195 | stk | 38 | 152 |
Tekking m/krympeplast < 25 fot | 220 | fot | 44 | 176 |
Lagring av kalesje vinterhalvåret | 920 | stk | 184 | 736 |
Lagring av drev/påhenger | 920 | stk | 184 | 736 |
Leie av båthenger (pr. dag) | 540 | stk | 108 | 432 |
Vedlikehold batteri + tillegg inn- og utmontering, faktureres timearbeid. | 430 | stk | 86 | 344 |
Håndpolering til fenderlist ink. matriell | 195 | fot | 39 | 156 |
Stoffing inkl. matriell *) | 195 | fot | 39 | 156 |
Stoffing/håndpolering til fenderlist inkl.matriell *) | 370 | fot | 74 | 296 |
Stoffing/håndpolering hele båten utv. inkl. matriell *) | 500 | fot | 100 | 400 |
Stoffing av drev inkl. drevspray fra | 1030 | stk | 206 | 824 |
Time arbeid mekanisk | 1313 | stk | 263 | 1050 |
Time arbeid båtpleie | 1030 | stk | 206 | 824 |
Enkelt løft (henger/stropp) Løft t.o.m 15 fot | 773 | stk | 155 | 618 |
Enkelt løft (henger/stropp) Løft fra 16 t.o.m 29 fot | 67 | fot | 13 | 54 |
Enkelt løft (henger/stropp) Løft fra 30 t.o.m 39 fot | 83 | fot | 17 | 66 |
Enkelt løft (henger/stropp) Løft fra 40 t.o.m 44 fot | 93 | fot | 19 | 74 |
Enkelt løft (henger/stropp) Løft fra 45 og max 25 tonn | 103 | fot | 21 | 82 |
Enkelt løft (henger/stropp) Løft fra 50 og max 25 tonn | 113 | fot | 23 | 90 |
Spyling av bunn < 30 fot | 630 | stk | 126 | 504 |
Spyling av bunn 30 fot t.o.m 40 fot | 1170 | stk | 234 | 936 |
Spyling av bunn 40 fot t.o.m 50 fot | 1710 | stk | 342 | 1368 |
Spyling av bunn over 50 fot | 2285 | stk | 457 | 1828 |
Dagsleie < 30 fot | 215 | døgn | 43 | 172 |
Dagsleie fra 31 fot | 295 | døgn | 59 | 236 |
Vask av skrog (pr time) + matriell >25f=1t, 25-35f=2t, 45f=3t | 1030 | stk | 206 | 824 |
Vask til fenderlist (pr time) + matriell>25f=1t, 25-35f=2t, 45f=3t | 1030 | stk | 206 | 824 |
Leie av truck/lift (arbeidstimer i tillegg) | 1030 | stk | 206 | 824 |
Vinteropplag ute på land Skjæløy (fra kr 5 500,-) | 205 | m2 | Ingen | |
Vinteropplag ute på land Evja (fra kr 4 200,-) | 185 | m2 | ingen | |
Vinteropplag på vann, i bobblehavn (fra kr 7 500,-) | 240 | fot | Ingen | |
Vinteropplag på vann (fra kr 5 500,-) | 175 | fot | Ingen | |
Sommeropplag ute på land ( fra kr 5 600,-) | 225 | m2 | Ingen | |
Vinteropplag inne kaldtlager (fra 6 500,-) | 540 | m2 | Ingen | |
Vinteropplag inne varmtlager (fra 10 000,-) | 840 | m2 | Ingen | |
Leie av bod (inne) 90x100 | 3800 | pr. år | ||
Leie av bod (inne) 120X100 | 4400 | pr. år | ||
Leie av bod (inne) 180X100 | 5500 | pr. år | ||
Sjøbod (Kr 125 000,- i depositum) | 10 500 | pr. år | Ingen | |
Sjøbod dobbel (Kr 200 000,- i depositum) | 18 900 | pr. år | Ingen |
Vinterkonservering
Motorstørelse | Pris 2 takt | Pris 4 takt |
---|---|---|
Påhengsmotor | inkl mva | inkl mva |
2 HK – 19 HK | 1318 | 1650 |
20 HK –49 HK | 1650 | 1980 |
50 HK – 99 HK | 1980 | 2307 |
100 HK –149 HK | 2307 | 3207 |
150 HK - 249 HK | 3297 | 3957 |
250 HK-> | 3957 | 4354 |
Avmontering av motor | 1313 | 1313 |
Påmontering av motor | 1313 | 1313 |
Innenbordsmotor | Dieselmotor | Bensinmotor |
1 - 3 syl. | 3690 | 3690 |
4 - 8 syl. | 5505 | 4820 |
Service på gear/seil drev | 2065 | |
Service på drev | 3800 | |
Tung diesel fra 6 liter sylindervolum faktureres pr. time | ||
Montering av drev faktureres pr. time. Blir fakturert etter at arbeid er utført. | ||
NB. Dette er priser på arbeid. Reservedeler og evt kjøring kommer i tillegg til arbeidskostnaden. | ||
(Normal debiteringspris for time-arbeid er kr 1313,- pr time inkl mva) | ||
Vi kan hente din båt på vann eller land for vinterlagring hos oss. "Pris på forespørsel" |
Gjestehavn
Båttype | Lengde | Pris pr. døgn inkl strøm | Pris pr. uke inkl strøm |
---|---|---|---|
Lystfartøy | 0-9 meter / 0-30 fot | kr 380,- | kr 2.280,- |
Lystfartøy | 9-12 meter / 30-40 fot | kr 430,- | kr 2.580,- |
Lystfartøy | 12-14 meter / 40-45 fot | kr 480,- | kr 2.880,- |
Lystfartøy | > 14 meter / > 45 fot | kr 580,- | kr 3.480,- |