| Pris | Pris pr. | Herav mva | Eks mva. | |
|---|---|---|---|---|
| Løft t.o.m 15 fot inkl. utsetting | 1414 | stk | 283 | 1131 |
| Løft 16 t.o.m 29 fot inkl. utsetting | 119 | fot | 24 | 95 |
| Løft fra 30 t.o.m. 39 fot inkl. utsetting | 151 | fot | 30 | 121 |
| Løft fra 40 t.o.m. 44 fot inkl. utsetting | 171 | fot | 34 | 137 |
| Løft fra 45 og max 25 tonn inkl. utsetting | 193 | fot | 39 | 154 |
| Løft fra 50 fot og max 25 tonn inkl. utsetting | 214 | fot | 43 | 171 |
| v/ løft fra 45 fot tilkommer rigging av truck (faktureres timearbeid) | ||||
| Miljøgebyr (v/spyling) | 280 | stk | ||
| Leie av båt støtter/opplags utstyr, i opplag | 375 | stk | 75 | 300 |
| Leie av båt støtter/underlag, korttid (etter behov) | 203 | stk | 38 | 152 |
| Tekking m/krympeplast < 25 fot | 250 | fot | 50 | 200 |
| Lagring av kalesje vinterhalvåret | 957 | stk | 191 | 766 |
| Lagring av drev/påhenger | 957 | stk | 191 | 766 |
| Leie av båthenger (pr. dag) | 560 | stk | 112 | 448 |
| Vedlikehold batteri + tillegg inn- og utmontering, faktureres timearbeid. | 447 | stk | 89 | 358 |
| Håndpolering til fenderlist ink. matriell | 203 | fot | 41 | 162 |
| Stoffing inkl. matriell *) | 205 | fot | 41 | 164 |
| Stoffing/håndpolering til fenderlist inkl.matriell *) | 385 | fot | 77 | 308 |
| Stoffing/håndpolering hele båten utv. inkl. matriell *) | 520 | fot | 104 | 416 |
| Stoffing av drev inkl. drevspray fra | 1070 | stk | 214 | 856 |
| Time arbeid mekanisk | 1366 | stk | 273 | 1093 |
| Time arbeid båtpleie | 1366 | stk | 273 | 1093 |
| Enkelt løft (henger/stropp) Løft t.o.m 15 fot | 804 | stk | 161 | 643 |
| Enkelt løft (henger/stropp) Løft fra 16 t.o.m 29 fot | 70 | fot | 14 | 56 |
| Enkelt løft (henger/stropp) Løft fra 30 t.o.m 39 fot | 86 | fot | 17 | 69 |
| Enkelt løft (henger/stropp) Løft fra 40 t.o.m 44 fot | 97 | fot | 19 | 78 |
| Enkelt løft (henger/stropp) Løft fra 45 og max 25 tonn | 107 | fot | 21 | 86 |
| Enkelt løft (henger/stropp) Løft fra 50 og max 25 tonn | 118 | fot | 24 | 94 |
| Spyling av bunn < 30 fot | 655 | stk | 131 | 524 |
| Spyling av bunn 30 fot t.o.m 40 fot | 1217 | stk | 243 | 974 |
| Spyling av bunn 40 fot t.o.m 50 fot | 1779 | stk | 243 | 1423 |
| Spyling av bunn over 50 fot | 2376 | stk | 475 | 1901 |
| Dagsleie < 30 fot | 223 | døgn | 45 | 178 |
| Dagsleie fra 31 fot | 307 | døgn | 61 | 246 |
| Vask av skrog (pr time) + matriell >25f=1t, 25-35f=2t, 45f=3t | 1366 | stk | 273 | 1093 |
| Vask til fenderlist (pr time) + matriell>25f=1t, 25-35f=2t, 45f=3t | 1366 | stk | 273 | 1093 |
| Leie av truck/lift (arbeidstimer i tillegg) | 1070 | stk | 214 | 856 |
| Vinteropplag ute på land Skjæløy (fra kr 5 600,-) | 210 | m2 | Ingen | |
| Vinteropplag ute på land Evja (fra kr 4 300,-) | 190 | m2 | ingen | |
| Vinteropplag på vann, i bobblehavn (fra kr 7 700,-) | 245 | fot | Ingen | |
| Vinteropplag på vann (fra kr 5 800,-) | 180 | fot | Ingen | |
| Sommeropplag ute på land ( fra kr 5 800,-) | 235 | m2 | Ingen | |
| Vinteropplag inne kaldtlager (fra 6 600,-) | 550 | m2 | Ingen | |
| Vinteropplag inne varmtlager (fra 10 000,-) | 850 | m2 | Ingen | |
| Leie av bod (inne) 90x100 | 3900 | pr. år | ||
| Leie av bod (inne) 120X100 | 4550 | pr. år | ||
| Leie av bod (inne) 180X100 | 5650 | pr. år | ||
| Sjøbod (Kr 125 000,- i depositum) | 10 700 | pr. år | Ingen | |
| Sjøbod dobbel (Kr 200 000,- i depositum) | 19 300 | pr. år | Ingen |
Vinterkonservering
| Motorstørelse | Pris 2 takt | Pris 4 takt |
|---|---|---|
| Påhengsmotor | inkl mva | inkl mva |
| 2 HK – 19 HK | 1371 | 1716 |
| 20 HK –49 HK | 1716 | 2060 |
| 50 HK – 99 HK | 2060 | 2400 |
| 100 HK –149 HK | 2400 | 3429 |
| 150 HK - 249 HK | 3429 | 4115 |
| 250 HK-> | 4115 | 4528 |
| Avmontering av motor | 1336 | 1336 |
| Påmontering av motor | 1336 | 1336 |
| Innenbordsmotor | Dieselmotor | Bensinmotor |
| 1 - 3 syl. | 4118 | 4118 |
| 4 - 8 syl. | 5725 | 5013 |
| Service på gear/seil drev | 2148 | |
| Service på drev | 3952 | |
| Tung diesel fra 6 liter sylindervolum faktureres pr. time | ||
| Montering av drev faktureres pr. time. Blir fakturert etter at arbeid er utført. | ||
| NB. Dette er priser på arbeid. Reservedeler og evt kjøring kommer i tillegg til arbeidskostnaden. | ||
| (Normal debiteringspris for time-arbeid er kr 1336,- pr time inkl mva) | ||
| Vi kan hente din båt på vann eller land for vinterlagring hos oss. "Pris på forespørsel" |
Gjestehavn
| Båttype | Lengde | Pris pr. døgn inkl strøm | Pris pr. uke inkl strøm |
|---|---|---|---|
| Lystfartøy | 0-9 meter / 0-30 fot | kr 380,- | kr 2.280,- |
| Lystfartøy | 9-12 meter / 30-40 fot | kr 430,- | kr 2.580,- |
| Lystfartøy | 12-14 meter / 40-45 fot | kr 480,- | kr 2.880,- |
| Lystfartøy | > 14 meter / > 45 fot | kr 580,- | kr 3.480,- |
